| 1 x de R$175,86 sem juros | Total R$175,86 | |
| 2 x de R$96,07 | Total R$192,14 | |
| 3 x de R$64,99 | Total R$194,96 | |
| 4 x de R$49,24 | Total R$196,95 | |
| 5 x de R$39,60 | Total R$197,98 | |
| 6 x de R$33,17 | Total R$199,02 | |
| 7 x de R$28,49 | Total R$199,41 | |
| 8 x de R$25,05 | Total R$200,43 | |
| 9 x de R$22,41 | Total R$201,69 | |
| 10 x de R$20,24 | Total R$202,43 | |
| 11 x de R$18,49 | Total R$203,40 | |
| 12 x de R$17,01 | Total R$204,07 |
Nome da marca: VIEUNSTA
Elasticidade: Médio Strecth
Estilo da manga: Alça de Espaguete
Tipo de tecido: Fibra química
Tipo de modelo: Patchwork / Retalhos
Tipo de ajuste: Slim Fit
Silhueta: Assimétrico
Decote: Gola V
Decoração: Renda
Estilo: Estilo praia
Comprimento dos vestidos: Altura do Tornozelo
Material: COTTON
Material: POLIÉSTER
Material: Denim
Idade: MIDDLE AGE
Origem: CN (Origem)
CN: Guangdong
Estação: Verão
Tipo de Fecho: Pulôver
Tipo: Camisole
Composição do material: fibra sintética
Cintura: Natural Factors
Comprimento da manga (cm): Sleeveless
Data de lançamento: Verão de 2021
Tipo de perfil: A
Número do modelo: 11176
Sexo: WOMEN
Occasion:: Hollow Out,Club Wear,Streetwear,Party Dress
Service:: Wholesale, Dropshipping
Style:: Elegant Female Dress Vestidos,Ladies Dresses
Season:: Spring,Summer,Autumn


Tamanho EUA | Tamanho do busto | Tamanho cintura | Tamanho do quadril | Tamanho do comprimento (Cm) | |
S | - | 78-92 | - | - | 125 |
M | - | 82-96 | - | - | 126 |
L | - | 86-100 | - | - | 127 |
XL | - | 90-104 | - | - | 128 |
XXL | - | 94-108 | - | - | 129 |
3XL | - | - | - | - | - |
4XL | - | - | - | - | - |
"Tamanho medido por nós mesmos, Às vezes tem alguns erros, mas sempre dentro 3cm." | |||||











Tamanho EUA | Tamanho do busto | Tamanho cintura | Tamanho do quadril | Tamanho do comprimento (Cm) | |
S | - | 92 | 76 | - | 147 |
M | - | 96 | 80 | - | 147 |
L | - | 100 | 74 | - | 147 |
XL | - | 104 | 88 | - | 147 |
XXL | - | 108 | 92 | - | 147 |
3XL | - | - | - | - | - |
4XL | - | - | - | - | - |

Tamanho EUA | Tamanho do busto | Tamanho cintura | Tamanho do quadril | Tamanho do comprimento (Cm) | |
S | - | 88 | 67-76 | - | 140 |
M | - | 92 | 72-80 | - | 141 |
L | - | 96 | 76-84 | - | 142 |
XL | - | 100 | 80-88 | - | 143 |
XXL | - | - | - | - | - |
3XL | - | - | - | - | - |
4XL | - | - | - | - | - |
"Tamanho medido por nós mesmos, Às vezes tem alguns erros, mas sempre dentro 3cm." | |||||

Tamanho EUA | Tamanho do busto | Tamanho cintura | Tamanho do quadril | Tamanho do comprimento (Cm) | |
S | - | 88 | - | - | 125 |
M | - | 92 | - | - | 126 |
L | - | 96 | - | - | 127 |
XL | - | 100 | - | - | 128 |
XXL | - | 104 | - | - | 129 |
3XL | - | 108 | - | - | 130 |
4XL | - | - | - | - | - |
"Tamanho medido por nós mesmos, Às vezes tem alguns erros, mas sempre dentro 3cm." | |||||


Atacado e drop shipping são bem-vindos
